Rough Country
Steel Wheel | Black | 16x8 | 6x5.5 | 4.25 Bore | -12
Steel Wheel | Black | 16x8 | 6x5.5 | 4.25 Bore | -12
Ships from our supplier. Online availability reflects supplier inventory, not stock at our shop. Check all vehicle fitment notes before ordering.
Couldn't load pickup availability
Aggressive Style Meets Trail-Proven Strength: Rough Country's Black Steel Wheels are purpose-built for off-road enthusiasts who demand performance, durability, and standout looks. Featuring a bold 10-slot D-window design and a sleek gloss black powder coat, these wheels deliver race-inspired style that turns heads on any terrain. Heavy-Duty Steel Construction: Crafted from high-strength steel, these wheels are engineered to handle the harshest conditions, from sharp rocks to deep mud, with unmatched resilience and reliability. Perfect for running a 12.50" wide tire with the right lift setup. Trail-Ready and Budget-Friendly: Whether you're tackling trails, crawling over rocks, or hitting backroads on the weekend, Rough Country Steel Wheels deliver rugged performance at a price that won't break the bank. Backed by a 1-year finish and Limited Lifetime Structural Warranty.
Features
Gloss Black Finish: Bold, high-shine look that complements any off-road setup. Rugged 10-Slot D-Window Design: Iconic style with enhanced performance appeal. Heavy-Duty Steel Construction: Built tough for maximum strength and durability on rough terrain. Trail-Ready Fitment: Ideal for running 12.50" wide tires with appropriate lift setups. Performance You Can Trust: Backed by a 1-year finish warranty and limited lifetime structural coverage.
Fitment and installation notes
Center cap is NOT included. Lug nuts are NOT included. Valve stem is NOT included.
Vehicle fitment
Match the exact year, model, trim, drivetrain, and any cab or bed requirements in the notes.
| Years | Make | Model | Trim | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1960–1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | U/K |
| 1960–1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | U/K |
| 1960–1974 | Toyota | Land Cruiser | Base | U/K |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | U/K |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | U/K |
| 1969–1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 4WD |
| 1970–1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 4WD |
| 1970–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 4WD |
| 1970–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 4WD |
| 1972–1982 | Jeep | Wagoneer | Base | 4WD |
| 1973–1976 | Jeep | Wagoneer | Custom | 4WD |
| 1974–1980 | Jeep | Cherokee | S | 4WD |
| 1974–1983 | Jeep | Cherokee | Base | 4WD |
| 1974–1988 | Jeep | J10 | Base | 4WD |
| 1974–1988 | Jeep | J20 | Base | 4WD |
| 1975 | International | Scout II | XLC | 4WD |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | RWD |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4WD |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 4WD |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 4WD |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe | 4WD |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 4WD |
| 1975–1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief | 4WD |
| 1975–1984 | Toyota | Land Cruiser | Base | 4WD |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale, Silverado | 4WD |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale, Silverado | 4WD |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base | 4WD |
| 1976–1980 | International | Scout II | Base, Terra, Traveler | 4WD |
| 1978–1979 | International | Scout II | SS2 | 4WD |
| 1978–1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track | 4WD |
| 1978–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 4WD |
| 1979–1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle | 4WD |
| 1979–1983 | Jeep | Wagoneer | Limited | 4WD |
| 1979–1995 | Toyota | Pickup | DLX | 4WD |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited | 4WD |
| 1980–1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo | 4WD |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | 4WD |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | 4WD |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | 4WD |
| 1981 | Jeep | Cherokee | Laredo | 4WD |
| 1981–1982 | Jeep | Cherokee | Chief | 4WD |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 4WD |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 4WD |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | 4WD |
| 1981–1995 | Toyota | Pickup | SR5 | 4WD |
| 1982–1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham | 4WD |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer | 4WD |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale | 4WD |
| 1984–1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited | 4WD |
| 1984–1988 | Toyota | Pickup | Base | 4WD |
| 1984–1989 | Toyota | 4Runner | DLX | 4WD |
| 1984–1990 | Jeep | Grand Wagoneer | Base | 4WD |
| 1984–2009 | Toyota | 4Runner | SR5 | 4WD |
| 1985 | Toyota | Pickup | DLX Turbo | 4WD |
| 1986–1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo, SR5 Turbo | 4WD |
| 1986–1989 | Nissan | D21 | E | 4WD |
| 1986–1989 | Nissan | D21 | E | RWD |
| 1986–1994 | Nissan | D21 | Base, SE, XE | RWD |
| 1986–1994 | Nissan | D21 | SE, XE | 4WD |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | 4WD |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4WD |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | 4WD |
| 1987 | Nissan | Pathfinder | E | 4WD |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale, Silverado | 4WD |
| 1987–1989 | Dodge | Raider | Base | 4WD |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 4WD |
| 1987–2001 | Nissan | Pathfinder | XE | 4WD |
| 1987–2004 | Nissan | Pathfinder | SE | 4WD |
| 1988–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | 4WD |
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 4WD |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra SLX | 4WD |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado | 4WD |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | 4WD |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale, Silverado | 4WD |
| 1990–1993 | Nissan | D21 | Base | 4WD |
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | WT | 4WD |
| 1990–2009 | Toyota | 4Runner | SR5 | RWD |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | 4WD |
| 1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 4WD |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | 4WD |
| 1992–1994 | GMC | Yukon | Sport | 4WD |
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base | 4WD |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 4WD |
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | Base, SLE | 4WD |
| 1992–2006 | GMC | Yukon | SLE | 4WD |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport | 4WD |
| 1993 | GMC | Yukon | GT | 4WD |
| 1993–1998 | Toyota | T100 | Base, SR5 | 4WD |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 4WD |
| 1994–1995 | Toyota | T100 | DX | 4WD |
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base | 4WD |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | 4WD |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLT | 4WD |
| 1994–2004 | Nissan | Pathfinder | LE | 4WD |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS | 4WD |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS, LT | 4WD |
| 1995–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | 4WD |
| 1995–2006 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 4WD |
| 1995–2006 | GMC | Yukon | SLT | 4WD |
| 1995–2015 | Toyota | Tacoma | Base | 4WD |
| 1995–2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | 4WD |
| 1996–1997 | Toyota | T100 | DLX | 4WD |
| 1996–2001 | Nissan | Pathfinder | XE | RWD |
| 1996–2001 | Toyota | 4Runner | Base | 4WD |
| 1996–2001 | Toyota | 4Runner | Base | RWD |
| 1996–2004 | Nissan | Pathfinder | LE | RWD |
| 1996–2006 | GMC | Yukon | SL | 4WD |
| 1996–2009 | Toyota | 4Runner | Limited | 4WD |
| 1997 | Nissan | Pickup | Base, SE, XE | RWD |
| 1997 | Nissan | Pickup | SE, XE | 4WD |
| 1997–2009 | Toyota | 4Runner | Limited | RWD |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX | 4WD |
| 1998–2003 | Nissan | Frontier | Base, SE | RWD |
| 1998–2003 | Nissan | Frontier | SE | 4WD |
| 1998–2004 | Nissan | Frontier | XE | 4WD |
| 1998–2004 | Nissan | Frontier | XE | RWD |
| 1998–2023 | Toyota | Tacoma | Limited | 4WD |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 4WD |
| 1999–2000 | GMC | Yukon | Denali | 4WD |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4WD |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD |
| 1999–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT | 4WD |
| 1999–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT | RWD |
| 1999–2006 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4WD |
| 1999–2006 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | RWD |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | RWD |
| 2000–2004 | Nissan | Pathfinder | SE | RWD |
| 2000–2004 | Nissan | Xterra | SE, XE | 4WD |
| 2000–2004 | Nissan | Xterra | SE, XE | RWD |
| 2000–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT | 4WD |
| 2000–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT | RWD |
| 2000–2006 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | RWD |
| 2000–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD |
| 2000–2006 | GMC | Yukon | SLE, SLT | RWD |
| 2000–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT | 4WD |
| 2000–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT | RWD |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | RWD |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Limited, SR5 | 4WD |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | AWD |
| 2001–2004 | Nissan | Frontier | SC | 4WD |
| 2001–2004 | Nissan | Frontier | SC | RWD |
| 2001–2006 | GMC | Yukon | Denali | AWD |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | AWD |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | Limited, SR5 | 4WD |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | Limited, SR5 | RWD |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | 4WD |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | RWD |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | 4WD |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | RWD |
| 2002–2004 | Nissan | Frontier | SVE | 4WD |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 4WD |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | RWD |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 4WD |
| 2002–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD |
| 2002–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | AWD |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4WD |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | 4WD |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | RWD |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | AWD |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Sport | 4WD |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Sport | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | RWD |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | RWD |
| 2004–2005 | Chevrolet | Colorado | Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 4WD |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | 4WD |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 4WD |
| 2004–2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | RWD |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | RWD |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 4WD |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | RWD |
| 2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | 4WD |
| 2004–2008 | Chevrolet | Colorado | LS | 4WD |
| 2004–2008 | Chevrolet | Colorado | LS | RWD |
| 2004–2008 | GMC | Canyon | SL | 4WD |
| 2004–2008 | GMC | Canyon | SL | RWD |
| 2004–2012 | GMC | Canyon | SLE | 4WD |
| 2004–2012 | GMC | Canyon | SLE | RWD |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport, Sport LS | 4WD |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, LT | 4WD |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, LT | RWD |
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | RWD |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 4WD |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | RWD |
| 2005–2006 | Toyota | Tundra | Base | 4WD |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | AWD |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | RWD |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | RWD |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | RWD |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | 4WD |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | RWD |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 4WD |
| 2006–2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | RWD |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | SLT, WT | 4WD |
| 2006–2012 | GMC | Canyon | SLT, WT | RWD |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, WT | 4WD |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | RWD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | AWD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4WD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | RWD |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition | 4WD |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4WD |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base | RWD |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition | 4WD |
| 2015–2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | 4WD |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Sport | RWD |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | SR, TRD Off-Road, TRD Sport | 4WD |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | RWD |
| 2018–2020 | Toyota | Hilux | Doble Cab | 4WD |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition | 4WD |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | 4WD |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | RWD |
| 2021–2024 | Ford | Bronco | Black Diamond, Wildtrak | 4WD |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Outer Banks | 4WD |
| 2022–2024 | Ford | Bronco | Everglades | 4WD |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | 4WD |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition | 4WD |
| 2023–2026 | Ford | Bronco | Heritage Edition | 4WD |
| 2024–2026 | Toyota | Hilux | TDI | 4WD |
| 2025–2026 | Ford | Bronco | Stroppe Edition | 4WD |
| 2025–2026 | Toyota | Hilux | DSL 48V Hybrid, DSL ADV 48V Hybrid | 4WD |
Part number: RC51-6883
